
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 149 | 7739 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 148 | 3886 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 147 | 5365 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 146 | 9875 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 145 | 8107 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 144 | 4014 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 143 | 5729 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 142 | 8574 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 141 | 6813 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 140 | 7958 |
